13. Carte des sources
| Partie du sommaire | Sources principales |
|---|---|
| §§1–2 | Description officielle; vidéo de présentation; introduction des deux diaporamas |
| §§3–5 | Vidéo Exo7; diaporama et vidéo sur la logique propositionnelle; exercices et solutions |
| §§6–8 | Diaporama et vidéo sur le calcul des prédicats; vidéo Exo7 pour les quantificateurs |
| §9.1 | Exercices et solutions de logique propositionnelle; vidéo d'explication des exercices |
| §9.2 | Exercices et solutions du calcul des prédicats; vidéo d'explication des exercices |
| §10 | Contrôle croisé des diapositives, vidéos, énoncés et corrigés; vérification sémantique des formules |
| §11 | Objectifs officiels, présentation et capsules explicatives |
| §12 | Présentation de la semaine et page officielle des évaluations, vérifiée le 4 octobre 2026 |
La correspondance exhaustive, division par division, se trouve dans COUVERTURE_SOURCES.md [accès au cours requis].