12. Carte des sources et vérification
Les titres suivent l’ordre du module. Les ressources partageant un sujet sont intégrées dans une même explication, mais chacune conserve une identité et un lien de provenance. Tous les éléments ci-dessous ont été vérifiés le 14 octobre 2026.
| ID | Ressource officielle et source locale | Résumé individuel | Sections du maître |
|---|---|---|---|
| S01 | Présentation, vidéo 16:24 [accès au cours requis] et transcription [accès au cours requis] | S01 [accès au cours requis] | 1, 6.1, 7.1, 9.1, 11.2–11.3 |
| S02 | Conseils pour les exercices, vidéo 22:52 [accès au cours requis] et transcription [accès au cours requis] | S02 [accès au cours requis] | 3–5, 6.2, 7.1, 8, 10–11 |
| S03 | Résolution-réfutation, diaporama 19 pages [accès au cours requis] | S03 [accès au cours requis] | 1–5, 6.1, 9.1 |
| S04 | Résolution-réfutation, vidéo 42:31 [accès au cours requis] et transcription [accès au cours requis] | S04 [accès au cours requis] | 1–5, 6.1, 9.1 |
| S05 | Résolution, exercices 2 pages [accès au cours requis] | S05 [accès au cours requis] | 3.4, 5.5–5.6, 10 |
| S06 | Résolution, solutions 3 pages [accès au cours requis] | S06 [accès au cours requis] | 3.4, 5.5–5.6 |
| S07 | Programmation logique, diaporama 14 pages [accès au cours requis] | S07 [accès au cours requis] | 5.3, 6–7, 9.2 |
| S08 | Programmation logique, vidéo 36:25 [accès au cours requis] et transcription [accès au cours requis] | S08 [accès au cours requis] | 5.3, 6–7, 9.2 |
| S09 | Démonstration Swish, vidéo 12:25 [accès au cours requis] et transcription [accès au cours requis] | S09 [accès au cours requis] | 6.5, 7, 9.2 |
| S10 | Prolog, exercices 3 pages [accès au cours requis] | S10 [accès au cours requis] | 8, 10 |
| S11 | Prolog, solutions 2 pages [accès au cours requis] | S11 [accès au cours requis] | 8, 9.2 |
| A01 | Calendrier officiel et relevé local [accès au cours requis] | A01 [accès au cours requis] | 11.1 |
| A02 | Consignes du questionnaire no 2 et relevé local [accès au cours requis] | A02 [accès au cours requis] | 11.1 |
Les sources officielles de S01–S02 sont sur la page Présentation; S03–S06 sur Résolution-réfutation; S07–S11 sur Programmation logique.
Le contrôle de couverture porte sur 79 divisions sources, dont les cinq intervalles d’au plus dix minutes de la vidéo de résolution et les quatre de la vidéo explicative Prolog. Les cinq divisions de la démonstration Swish préservent notamment les requêtes, le diagnostic des six réponses, la correction et les réponses restantes. Les titres/plans redondants des diaporamas, les hésitations et les remarques personnelles sans contenu d’étude sont les seules exclusions non substantielles; les répétitions utiles sont intégrées avec leurs nuances.
Les erreurs de reconnaissance technique des transcriptions sont corrigées dans la synthèse à partir des PDF et des images pertinentes de la démonstration. Les sources originales restent disponibles pour contrôle. Le document reformule les explications et conserve les notations, données et exemples nécessaires à l’étude; il n’atteste aucun résultat d’évaluation personnel.
Vérification finale du 14 octobre 2026 : une première passe a contrôlé l’inventaire, les faits, formules, exemples, dates et destinations du registre; une seconde a repris les 13 résumés et les passages utiles des sources pour chercher uniquement les omissions. Les précisions retrouvées sur les autres formalismes, les prédicats prédéfinis, la complétude et la formulation actuelle du questionnaire ont été réintégrées. Les 79 divisions ont une destination explicite, les 143 liens locaux vérifiés existent, les 24 faits généalogiques correspondent au corrigé et les 18 faits du jardin sont présents. Les exclusions intentionnelles sont explicitées dans le registre; aucune matière substantielle n’est laissée inexpliquée.