10. Carte des sources
| # | Élément officiel | Représentation locale | Sections intégrées |
|---|---|---|---|
| 1 | Page « Description » : introduction, questions et objectifs | README [accès au cours requis] | 1, 8 |
| 2 | Activité découverte des bidons | README [accès au cours requis] | 3.2, 9 |
| 3 | Vidéo « Présentation de la semaine #3 » | Sommaire [accès au cours requis] · Transcription [accès au cours requis] | 1, 6, 7, 9 |
| 4 | Vidéo « Conseils pour les exercices de la semaine » | Sommaire [accès au cours requis] · Transcription [accès au cours requis] | 2.2, 3.4–3.5, 6, 7, 9 |
| 5 | Diaporama « Représentation de problèmes par espace d’états » | PDF [accès au cours requis] · Sommaire [accès au cours requis] | 2, 3 |
| 6 | Vidéo explicative sur la représentation | Sommaire [accès au cours requis] · Transcription [accès au cours requis] | 2, 3 |
| 7 | Exercices sur la représentation | PDF [accès au cours requis] · Sommaire [accès au cours requis] | 3.4–3.5, 6.1 |
| 8 | Solutions sur la représentation | PDF [accès au cours requis] · Sommaire [accès au cours requis] | 3.4–3.5, 6.1, 9 |
| 9 | Diaporama « Recherche dans un espace d’états » | PDF [accès au cours requis] · Sommaire [accès au cours requis] | 4, 5, 7 |
| 10 | Vidéo explicative sur la recherche | Sommaire [accès au cours requis] · Transcription [accès au cours requis] | 4, 5, 7 |
| 11 | Exercices sur la recherche non informée | PDF [accès au cours requis] · Sommaire [accès au cours requis] | 6.2–6.3 |
| 12 | Solutions sur la recherche non informée | PDF [accès au cours requis] · Sommaire [accès au cours requis] | 6.2–6.3, 9 |
Les contenus sont reformulés pour l’étude. Les fichiers sources et leurs sommaires individuels demeurent les références de vérification détaillée.